เว็บไซต์ของนิคอน เอเชีย และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรบุคคลที่สามจากภายนอกใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และคุกกี้ทางการตลาดเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลผู้ใช้ ปรับแต่งโฆษณา และวัดประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้จะติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีที่ผู้ใช้สำรวจและใช้งานเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ของผู้ใช้ และข้อมูลการซื้อของผู้ใช้ เมื่อคลิกที่ "ยอมรับคุกกี้" หรือเรียกดูต่อโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมให้เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
THB 21,900
AF-S Teleconverter TC-20E II เพิ่มทางยาวโฟกัสในเลนส์ NIKKOR ที่รองรับบางรุ่นให้เป็นสองเท่าได้
AF-S Teleconverter TC-20E II เพิ่มทางยาวโฟกัสในเลนส์ NIKKOR ที่รองรับบางรุ่นให้เป็นสองเท่าได้ ซึ่งช่วยให้เพิ่มระยะซูมเทเลโฟโตได้ในราคาที่ไม่แรงและมีขนาดกะทัดรัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพกีฬา, สัตว์ป่า, การถ่ายสอดแนม และอื่น ๆ อีกมากมาย
| สเปกเลนส์ NIKKOR F | |
|---|---|
| SKU | JAA913DA |
| การหมุน | ไม่มี |
| การควบคุมการดีโฟกัส | - |
| การโฟกัสด้านหลัง | - |
| โหมดโฟกัส | - |
| การแก้ไขระยะใกล้ | - |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | - |
| ระบบโฟกัสภายใน | - |
| ชนิดของเมาท์เลนส์ | เมาท์ของ Nikon F |
| โค้ทผิว ARNEO | ไม่มี |
| โค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล | ไม่มี |
| ประเภท G | ไม่มี |
| ประเภท E | ไม่มี |
| การควบคุมสัดส่วนภาพ | ไม่มี |
| ชนิดของเลนส์ | - |
| ระบบ VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) | - |
| ไมโคร | มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ | - |
| AF-P (พัลส์มอเตอร์) | ไม่มี |
| ยอมรับประเภทฟิลเตอร์ | - |
| ขนาด (ลึก x ยาว) (มม.) | ประมาณ 66 x 55 มม. (2.6 x 2.2 นิ้ว) |
| น้ำหนัก (กรัม) (ตัวกล้องเท่านั้น)*1 | ประมาณ 355 กรัม (12.5 ออนซ์) |
| ตัวแปรการแปลงระบบออปติก | 2.0x |
| ชุดเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัว | ไม่มี |
| ชิ้นเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัว | ไม่มี |
| มุมมองภาพขั้นต่ำ (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) พร้อมเทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัว | ไม่มี |
| มุมมองภาพสูงสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) พร้อมเทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัว | ไม่มี |
| มุมมองภาพขั้นต่ำ (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) พร้อมเทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัว | ไม่มี |
| มุมมองภาพสูงสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) พร้อมเทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัว | ไม่มี |
| หมวดหมู่เลนส์ | - |
| ชุดเลนส์ | 6 |
| ชิ้นเลนส์ | 7 |
| อัตราการขยายสูงสุด | - |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | - |
| มุมการรับชมสูงสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | - |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | - |
| มุมการรับชมสูงสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | - |
| อัตราการซูม | - |
| ชิ้นส่วนดัชนีการหักเหสูง | - |
| รูปแบบที่รองรับ | Full-frame/FX-format |
| ชิ้นส่วน SR (การหักเหความยาวคลื่นสั้น) | ไม่มี |
| โค้ทผิวฟลูออรีน | ไม่มี |
| ชิ้นเลนส์แอสเฟอริคัล | - |
| Phase Fresnel | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก Super ED | - |
| ชิ้นส่วนฟลูโอไรท์ | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก ED | - |
| แผ่นไดอะแฟรม | - |
| ออโตโฟกัส NIKKOR F | Yes |
| คุณสมบัติ | ออโตโฟกัส, ไมโคร |


