เว็บไซต์ของนิคอน เอเชีย และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรบุคคลที่สามจากภายนอกใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และคุกกี้ทางการตลาดเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลผู้ใช้ ปรับแต่งโฆษณา และวัดประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้จะติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีที่ผู้ใช้สำรวจและใช้งานเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ของผู้ใช้ และข้อมูลการซื้อของผู้ใช้ เมื่อคลิกที่ "ยอมรับคุกกี้" หรือเรียกดูต่อโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมให้เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
THB 31,400
เลนส์ไพรม์มุมกว้างที่ถ่ายมุมมองสุดคลาสสิกได้อย่างรวดเร็ว ถูกสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับระบบเมาท์ของ Z
โลกแห่งความเป็นไปได้ที่กว้างกว่าเดิม
เลนส์ไพรม์ 35 มม. เลนส์เดสเสิร์ตไอแลนด์สำหรับใครหลาย ๆ คน กว้างพอที่จะให้วิวดี ๆ ตื้นพอที่จะทำให้วัตถุดูโดดเด่น เร็วพอที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ และคมมาก...ที่เรียกได้ว่าคมสุด ๆ เราคิดว่าเราทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในการสร้างนิยามใหม่ให้กับเลนส์คลาสสิกนี้สำหรับระบบ Z ใหม่
| สเปกเลนส์ NIKKOR Z | |
|---|---|
| SKU | JMA102DA |
| การแก้ไขระยะใกล้ | ไม่มี |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.82 ฟุต (0.25 ม.) |
| ระบบโฟกัสภายใน | ไม่มี |
| AF-P (พัลส์มอเตอร์) | ไม่มี |
| แอกชูเอเตอร์ออโตโฟกัส | STM (stepping motor) |
| ชิ้นส่วน SR (การหักเหความยาวคลื่นสั้น) | ไม่มี |
| โค้ทผิว ARNEO | ไม่มี |
| ออโตโฟกัส | มี |
| ระบบ VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) | ไม่มี |
| ชนิดของเมาท์เลนส์ | เมาท์ Z ของ Nikon |
| ประเภท G | ไม่มี |
| ประเภท E | มี |
| ค่ารูรับแสงสูงสุด | f/1.8 |
| ค่ารูรับแสงต่ำสุด | f/16 |
| ทางยาวโฟกัส | 35mm |
| โค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล | มี |
| ชนิดของเลนส์ | เลนส์ไพรม์, Standard |
| ไมโคร | ไม่มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ | 62mm |
| รูปแบบ | ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX |
| โค้ทผิวฟลูออรีน | ไม่มี |
| โหมดโฟกัส | ออโตโฟกัส ปรับเอง |
| การโฟกัสด้านหลัง | มี |
| หมวดหมู่เลนส์ | การท่องเที่ยวและทิวทัศน์, ผู้คนและงานอีเวนต์, กีฬาและแอ็คชัน, วิดีโอ |
| น้ำหนัก (กรัม) (ตัวกล้องเท่านั้น)*1 | ประมาณ 13.1 ออนซ์ (370 กรัม) ตามมาตรฐาน CIPA |
| ขนาด (ลึก x ยาว) (มม.) | 2.9 นิ้ว (73 มม.) x 3.4 นิ้ว (86 มม.) ระยะห่างจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์ที่ตัวกล้องเมื่อเลนส์หดกลับ ตามมาตรฐาน CIPA |
| ยอมรับประเภทฟิลเตอร์ | ขันสกรู |
| การควบคุมการดีโฟกัส | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนกระจกสำหรับการกระจายแสงต่ำเป็นพิเศษแอสเฟอริคัล | n/a |
| ชิ้นเลนส์แอสเฟอริคัล | 3 |
| ชิ้นเลนส์ | 11 |
| อัตราการขยายสูงสุด | 0.19 เท่า |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | ไม่มี |
| มุมการรับชมสูงสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 63° |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | ไม่มี |
| มุมการรับชมสูงสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 44° |
| อัตราการซูม | ไม่มี |
| ชุดเลนส์ | 9 |
| ชิ้นส่วนดัชนีการหักเหสูง | ไม่มี |
| Phase Fresnel | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก Super ED | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนฟลูโอไรท์ | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก ED | 2 |
| แผ่นไดอะแฟรม | 9 กลีบ แบบกลม |
| รูปแบบที่รองรับ | FX, DX |









