เว็บไซต์ของนิคอน เอเชีย และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรบุคคลที่สามจากภายนอกใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และคุกกี้ทางการตลาดเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลผู้ใช้ ปรับแต่งโฆษณา และวัดประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้จะติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีที่ผู้ใช้สำรวจและใช้งานเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ของผู้ใช้ และข้อมูลการซื้อของผู้ใช้ เมื่อคลิกที่ "ยอมรับคุกกี้" หรือเรียกดูต่อโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมให้เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
THB 36,990
ขุมพลังแห่งการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีช่วงทางยาวโฟกัสอันลงตัว
การซูมมาตรฐานที่ไม่ใช่แค่มาตรฐาน
เลนส์ซูมขนาด 24-70 มม. ครอบคลุมสมดุลของช่วงทางยาวโฟกัส บันทึกภาพมุมมองมุมกว้างได้ในเวลาเดียว ถ่ายภาพระยะใกล้ของมุมมองถัดไปและภาพทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น การถ่ายภาพซูมประจำวันแบบคลาสสิกใหม่นี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาสำหรับกล้อง Z รุ่นใหม่ บรรลุคุณภาพและประสิทธิภาพของภาพอันปฏิวัติวงการสำหรับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
| สเปกเลนส์ NIKKOR Z | |
|---|---|
| SKU | JMA704DA |
| การแก้ไขระยะใกล้ | ไม่มี |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.99 ฟุต (0.3 ม.) จากระนาบโฟกัสที่ตำแหน่งช่วงซูมทุกตำแหน่ง |
| ระบบโฟกัสภายใน | มี |
| AF-P (พัลส์มอเตอร์) | ไม่มี |
| แอกชูเอเตอร์ออโตโฟกัส | STM (stepping motor) |
| ชิ้นส่วน SR (การหักเหความยาวคลื่นสั้น) | ไม่มี |
| โค้ทผิว ARNEO | ไม่มี |
| ออโตโฟกัส | มี |
| ระบบ VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) | ไม่มี |
| ชนิดของเมาท์เลนส์ | เมาท์ Z ของ Nikon |
| ประเภท G | ไม่มี |
| ประเภท E | มี |
| ค่ารูรับแสงสูงสุด | f/4 |
| ค่ารูรับแสงต่ำสุด | f/22 |
| ทางยาวโฟกัส | 24-70mm |
| โค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล | มี |
| ชนิดของเลนส์ | ซูม, Standard |
| ไมโคร | ไม่มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ | 72mm |
| รูปแบบ | ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX |
| โค้ทผิวฟลูออรีน | มี |
| โหมดโฟกัส | ออโตโฟกัส ปรับเอง |
| การโฟกัสด้านหลัง | ไม่มี |
| หมวดหมู่เลนส์ | การเดินทางและทิวทัศน์, วิดีโอ |
| น้ำหนัก (กรัม) (ตัวกล้องเท่านั้น)*1 | ประมาณ 17.7 ออนซ์ (500 กรัม) ตามมาตรฐาน CIPA |
| ขนาด (ลึก x ยาว) (มม.) | 3.1 นิ้ว (77.5 มม.) x 3.5 นิ้ว (88.5 มม.) ระยะห่างจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์ที่ตัวกล้องเมื่อเลนส์หดกลับ ตามมาตรฐาน CIPA |
| ยอมรับประเภทฟิลเตอร์ | ขันสกรู |
| การควบคุมการดีโฟกัส | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนกระจกสำหรับการกระจายแสงต่ำเป็นพิเศษแอสเฟอริคัล | 1 |
| ชิ้นเลนส์แอสเฟอริคัล | 3 |
| ชิ้นเลนส์ | 14 |
| อัตราการขยายสูงสุด | 0.3 เท่า |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 84° |
| มุมการรับชมสูงสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 34°20′ |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 61° |
| มุมการรับชมสูงสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 22°50′ |
| อัตราการซูม | 2.9 เท่า |
| ชุดเลนส์ | 11 |
| ชิ้นส่วนดัชนีการหักเหสูง | ไม่มี |
| Phase Fresnel | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก Super ED | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนฟลูโอไรท์ | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก ED | 1 |
| แผ่นไดอะแฟรม | 7 กลีบ แบบกลม |
| รูปแบบที่รองรับ | Full-frame/FX-format และ APS-C size/DX-format |










