เว็บไซต์ของนิคอน เอเชีย และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรบุคคลที่สามจากภายนอกใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และคุกกี้ทางการตลาดเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลผู้ใช้ ปรับแต่งโฆษณา และวัดประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้จะติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีที่ผู้ใช้สำรวจและใช้งานเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ของผู้ใช้ และข้อมูลการซื้อของผู้ใช้ เมื่อคลิกที่ "ยอมรับคุกกี้" หรือเรียกดูต่อโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมให้เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
THB 44,900
การซูมแบบอัลตราไวด์ในขนาดกะทัดรัดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่คมชัดแบบทั้งเฟรม การซูมแบบอัลตราไวด์ในขนาดกะทัดรัดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่คมชัดแบบทั้งเฟรม
มุมมองที่ปลุกจินตนาการ
การซูมแบบอัลตราไวด์ เลนส์ที่ช่างภาพการท่องเที่ยวและช่างภาพภูมิทัศน์ชอบใช้เพื่อสร้างความรู้สึกที่เข้าถึงอารมณ์และมุมมองที่ทะเยอทะยาน สามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ที่คมชัดได้ทั่วทั้งเฟรม วิดีโอคมชัดและไหลลื่นเหมือนชีวิตจริง และยกระดับรูปลักษณ์และความรู้สึกให้กับการเคลื่อนไหวของกล้อง และเป็นครั้งแรกของเลนส์ฟูลเฟรมแบบอัลตราไวด์ ที่สามารถติดตั้งกับฟิลเตอร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง ให้มุมมองภาพได้กว้างพอ ๆ กับ 14-30 มม. นี่คือเลนส์ที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของ Z
| สเปกเลนส์ NIKKOR Z | |
|---|---|
| SKU | JMA705DA |
| การแก้ไขระยะใกล้ | ไม่มี |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 11 นิ้ว (0.28 ม.) จากระนาบโฟกัสที่ตำแหน่งช่วงซูมทุกตำแหน่ง |
| ระบบโฟกัสภายใน | มี |
| AF-P (พัลส์มอเตอร์) | ไม่มี |
| แอกชูเอเตอร์ออโตโฟกัส | STM (stepping motor) |
| ชิ้นส่วน SR (การหักเหความยาวคลื่นสั้น) | ไม่มี |
| โค้ทผิว ARNEO | ไม่มี |
| ออโตโฟกัส | มี |
| ระบบ VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) | ไม่มี |
| ชนิดของเมาท์เลนส์ | เมาท์ Z ของ Nikon |
| ประเภท G | ไม่มี |
| ประเภท E | มี |
| ค่ารูรับแสงสูงสุด | f/4 |
| ค่ารูรับแสงต่ำสุด | f/22 |
| ทางยาวโฟกัส | 14-30mm |
| โค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล | มี |
| ชนิดของเลนส์ | ซูม, Wide Angle |
| ไมโคร | ไม่มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ | 82mm |
| รูปแบบ | ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX |
| โค้ทผิวฟลูออรีน | มี |
| โหมดโฟกัส | ออโตโฟกัส ปรับเอง |
| การโฟกัสด้านหลัง | ไม่มี |
| หมวดหมู่เลนส์ | การท่องเที่ยวและทิวทัศน์, ผู้คนและงานอีเวนต์, วิดีโอ |
| น้ำหนัก (กรัม) (ตัวกล้องเท่านั้น)*1 | ประมาณ 17.1 ออนซ์ (485 กรัม) ตามมาตรฐาน CIPA |
| ขนาด (ลึก x ยาว) (มม.) | ประมาณ 3.5 นิ้ว (89 มม.) x 3.3 นิ้ว (85 มม.) ระยะห่างจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์ที่ตัวกล้องเมื่อเลนส์หดกลับ ตามมาตรฐาน CIPA |
| ยอมรับประเภทฟิลเตอร์ | ขันสกรู |
| การควบคุมการดีโฟกัส | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนกระจกสำหรับการกระจายแสงต่ำเป็นพิเศษแอสเฟอริคัล | n/a |
| ชิ้นเลนส์แอสเฟอริคัล | 4 |
| ชิ้นเลนส์ | 14 |
| อัตราการขยายสูงสุด | 0.16 เท่า |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 72° |
| มุมการรับชมสูงสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 114° |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 50° |
| มุมการรับชมสูงสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 90° |
| อัตราการซูม | 2.1 เท่า |
| ชุดเลนส์ | 12 |
| ชิ้นส่วนดัชนีการหักเหสูง | ไม่มี |
| Phase Fresnel | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก Super ED | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนฟลูโอไรท์ | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก ED | 4 |
| แผ่นไดอะแฟรม | 7 กลีบ (แบบกลม) |
| รูปแบบที่รองรับ | FX/DX |










