เว็บไซต์ของนิคอน เอเชีย และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรบุคคลที่สามจากภายนอกใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และคุกกี้ทางการตลาดเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลผู้ใช้ ปรับแต่งโฆษณา และวัดประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้จะติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีที่ผู้ใช้สำรวจและใช้งานเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ของผู้ใช้ และข้อมูลการซื้อของผู้ใช้ เมื่อคลิกที่ "ยอมรับคุกกี้" หรือเรียกดูต่อโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมให้เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
THB 85,900
ผ่อน 0 % สูงสุด 10 เดือน
ที่สุดแห่งการซูมมุมกว้างสำหรับภาพทิวทัศน์, ทิวทัศน์ในเมือง, ท้องฟ้ายามค่ำคืน และภายในอาคาร
สุดยอดการซูมมุมกว้างพิเศษ
มุมมองผ่านเลนส์ NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S ยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยาย มุมมองที่กว้างเป็นพิเศษท้าทายการรับรู้สเกลการวัดของเรา ความชัดเจนที่ส่งถึงคุณ รายละเอียดในระดับที่คุณจะเชื่อเมื่อคุณได้เห็น รองรับการขยายรูรับแสงได้อย่างต่อเนื่อง 14-24 มม. f/2.8 ด้วยเลนส์ที่มีขนาดสั้นที่สุด เบาที่สุด และใช้งานได้หลากหลายที่สุด เหมาะสำหรับภูมิทัศน์ ทิวทัศน์ในเมือง ท้องฟ้ายามค่ำคืน สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และภาพบุคคลกับสภาพแวดล้อม เลนส์นี้ตอบได้ทุกโจทย์ที่คุณต้องการ
| สเปกเลนส์ NIKKOR Z | |
|---|---|
| SKU | JMA711DA |
| การแก้ไขระยะใกล้ | ไม่มี |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.92 ฟุต (0.28 ม.) จากระนาบโฟกัสที่ตำแหน่งช่วงซูมทุกตำแหน่ง |
| ระบบโฟกัสภายใน | มี |
| AF-P (พัลส์มอเตอร์) | ไม่มี |
| แอกชูเอเตอร์ออโตโฟกัส | STM (stepping motor) |
| ชิ้นส่วน SR (การหักเหความยาวคลื่นสั้น) | มี |
| โค้ทผิว ARNEO | มี |
| ออโตโฟกัส | มี |
| ระบบ VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) | ไม่มี |
| ชนิดของเมาท์เลนส์ | เมาท์ Z ของ Nikon |
| ประเภท G | ไม่มี |
| ประเภท E | ไม่มี |
| ค่ารูรับแสงสูงสุด | f/2.8 |
| ค่ารูรับแสงต่ำสุด | f/22-36 |
| ทางยาวโฟกัส | 14-24mm |
| โค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล | มี |
| ชนิดของเลนส์ | ซูม, Wide Angle |
| ไมโคร | ไม่มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ | 112mm |
| รูปแบบ | ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX |
| โค้ทผิวฟลูออรีน | มี |
| โหมดโฟกัส | ออโตโฟกัส ปรับเอง |
| การโฟกัสด้านหลัง | ไม่มี |
| หมวดหมู่เลนส์ | ผู้คนและงานอีเวนต์, การท่องเที่ยวและทิวทัศน์, วิดีโอ |
| น้ำหนัก (กรัม) (ตัวกล้องเท่านั้น)*1 | ประมาณ 23 ออนซ์ (650 กรัม) ตามมาตรฐาน CIPA |
| ขนาด (ลึก x ยาว) (มม.) | ประมาณ 3.5 นิ้ว (88.5 มม.) x 5 นิ้ว (124.5 มม.) ระยะห่างจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์ที่ตัวกล้อง ตามมาตรฐาน CIPA |
| ยอมรับประเภทฟิลเตอร์ | ด้านหน้า: แบบขันสกรู ด้านหลัง: ช่องสำหรับฟิลเตอร์เจล |
| การควบคุมการดีโฟกัส | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนกระจกสำหรับการกระจายแสงต่ำเป็นพิเศษแอสเฟอริคัล | 3 |
| ชิ้นเลนส์แอสเฟอริคัล | ไม่มี |
| ชิ้นเลนส์ | 11 |
| อัตราการขยายสูงสุด | 0.13 เท่า |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 84° |
| มุมการรับชมสูงสุด (ฟูลเฟรม/รูปแบบ FX) | 114° |
| มุมการรับชมต่ำสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 61° |
| มุมการรับชมสูงสุด (ขนาด APS-C/รูปแบบ DX) | 90° |
| อัตราการซูม | 1.7 เท่า |
| ชุดเลนส์ | 11 |
| ชิ้นส่วนดัชนีการหักเหสูง | ไม่มี |
| Phase Fresnel | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก Super ED | ไม่มี |
| ชิ้นส่วนฟลูโอไรท์ | ไม่มี |
| ชิ้นกระจก ED | 4 |
| แผ่นไดอะแฟรม | 9 รูไดอะแฟรมแบบกลม |
| รูปแบบที่รองรับ | FX/DX |














