 |
Key Features |
(คลิกเพื่อขยาย) |
|
- Superb image quality
- Shooting modes that give the user greater control
- Proven lens shift VR image stabilization
- ISO 3200 capability
- The convenience of system expandability
 |
คุณสมบัติทางเทคนิค |
(คลิกเพื่อขยาย) |
|
| ประเภทกล้อง | กล้องดิจิตอลคอมแพ็ค |
| พิกเซลที่ใช้งานจริง | 12.1 ล้านพิกเซล |
| เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/1.72 นิ้ว CCD; จำนวนพิกเซลทั้งหมดประมาณ 12.43 ล้านพิกเซล |
| ขนาดภาพ (พิกเซล) | 4000 x 3000 (12M), 3264 x 2448 (8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 1280 x 960 (1M), 1024×768 (PC), 640 x 480 (TV), 3984 x 2656(3:2), 3968 x 2232 (16:9), 2992x 2992 (1:1) |
| เลนส์ | 3.5x Zoom-Nikkor; 7.5-26.3 มม. (เทียบเท่า 35-123 มม. ในระบบฟิล์ม 35 มม.); f/2.7-5.3; ชิ้นเลนส์ 7 ชิ้น แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ; พร้อมดิจิตอลซูม 4x (เทียบเท่าทางยาวโฟกัส 492 มม.) |
| ระบบลดการสั่นไหว | ชุดเลนส์ VR |
| ซูมดิจิตอล | สูงสุด 4x |
| ออโต้โฟกัส | แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมไฟส่องช่วยหาโฟกัสในที่มืด |
| โหมดโฟกัส | ทีละภาพ, โฟกัสแบบต่อเนื่อง (ในโหมดมาโคร),โฟกัสค้นหาใบหน้า |
| ระยะการโฟกัส | 30 ซม.- อินฟินิตี้, โหมดมาโคร : 4 ซม. - อินฟินิตี้ |
| ประเภทช่องมองภาพ | ออพติคอล |
| ขนาดหน้าจอ LCD | 2.5 นิ้ว |
| หน้าจอ LCD | 2.5 นิ้ว, 230,000-dot TFT LCD หน้าจอแบบพิเศษโค๊ทผิวป้องกันแสงสะท้อน |
| เมมโมรี่การ์ด | SD Card และหน่วยความจำในตัวกล้องขนาดประมาณ 52 MB |
| ฟอร์แมทไฟล์ | ไฟล์ภาพนิ่งแบบบีบอัด [JPEG (EXIF)], ไฟล์เสียง mono แบบ wav, ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว AVI |
| ระบบไฟล์ | DCF, Exif 2.2 และรองรับระบบข้อมูลการพิมพ์ DPOF |
| ระบบบันทึกภาพ | อัตโนมัติ, โปรแกรมอัตโนมัติ (P), อัตโนมัติแบบกำหนดความไวชัตเตอร์ (S), อัตโนมัติแบบกำหนดขนาดรูรับแสง (A), แบบแมนนวล (M), โหมดป้องกันการสั่น, โหมดความไวแสงสูง, โหมดภาพเคลื่อนไหว |
| Scene Modes | ภาพบุคคล(Portrait), ภาพวิวทิวทัศน์(Landscape), ภาพกีฬา(Sports), ภาพบุคคลกลางคืน(Night portrait), ภาพงานเลี้ยง(Party/indoor), ภาพชายหาด/หิมะ(Beach/snow), พระอาทิตย์ตก(Sunset),ก่อนค่ำ/รุ่งสาง Dusk/dawn, วิวกลางคืน(Night landscape), ภาพระยะใกล้(Close up), พิพิธภัณฑ์( Museum), พลุไฟ(Fireworks show), สำเนาหน้าเอกสาร(Copy), ถ่ายย้อนแสง(Back Light), ภาพพาโนรามา(Panorama assist) |
| โหมดบันทึกภาพ | 1) บันทึกทีละภาพ, 2) ถ่ายภาพต่อเนื่อง (ประมาณ 1.0 fps), 3) แฟลชต่อเนื่อง, 4) 16 แอ็คชั่น, 5) ถ่ายภาพแบบเหลื่อมเวลา |
| การบันทึกภาพเคลื่อนไหว | ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง |
| ระบบวัดแสง | แบบเฉลี่ยทั้งภาพ 256 ส่วน, เน้นกลางภาพ, เฉพาะจุด, เฉพาะจุดตามจุดโฟกัส |
| ระบบบันทึกภาพ | โปรแกรมอัตโนมัติ (P) แบบปรับขั้นได้, อัตโนมัติแบบกำหนดความไวชัตเตอร์ (S), อัตโนมัติแบบกำหนดขนาดรูรับแสง (A), แบบแมนนวล (M) |
| ช่วงการวัดแสง | [W]: -1.0 - +17.5 EV; [T]: +0.9 - +16.4 EV |
| ความไวชัตเตอร์เร็วสุด | 1/2000 วินาที |
| ความไวชัตเตอร์ช้าสุด | 1 วินาที (4 วินาทีในโหมดถ่ายภาพพลุไฟ) |
| ชัตเตอร์ | Mechanical และ charge-coupled electronic shutter |
| รูรับแสง | แบบไดอะแฟรม 6 ใบ |
| ความไวแสง | อัตโนมัติ (auto gain เทียบเท่า ISO 64-800); ปรับตั้งเองได้ตั้งแต่ ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (ISO 3200 เฉพาะที่ความละเอียด 5M หรือต่ำกว่า) |
| White Balance | อัตโนมัติ, แสงแดด, เมฆครื้ม, หลอดไส้ทังสเตน, หลอดฟลูออเรสเซนท์, ไฟแฟลช, ปรั้บตั้งค่าเอง |
| ถ่ายภาพแบบหน่วงเวลา | 3 หรือ 10 วินาที |
| การควบคุมแฟลช | ระบบแฟลชเซ็นเซอร์ |
| โหมดซิงค์แฟลช | แฟลชอัตโนมัติ, แฟลชลดตาแดง, ยกเลิกแฟลช, ยิงแฟลชทุกภาพ, แฟลชสัมพันธ์ความไวชัตเตอร์ต่ำ |
| ช่องเสียบแฟลชนอก | มี |
| การต่อเชื่อม | USB |
| I/O Terminal | ช่องสัญญาณภาพ/เสียง, ช่องถ่ายโอนข้อมูล USB |
| เมนูภาษา | ทั้งหมด 23 ภาษา ได้แก่ ไทย, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, อินโดนีเซีย, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, นอร์เว, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, ฟินแลนด์, สวีเดน, จีนกลาง, จีนไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮังการี, ตุรกี |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ชาร์จ Li-ion รุ่น EN-EL5, ตัวแปลงไฟ AC รุ่น EH-62A (อุปกรณ์เสริม) |
| ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 240 ภาพ เมื่อใช้แบตเตอรี่ EN-EL5 (ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA) |
| ขนาด | ประมาณ 98 x 64.5 x 41มม. (3.9 x 2.5 x 1.6 นิ้ว) ไม่รวมส่วนเลนส์ที่ยื่นออก |
| อุปกรณ์มาตรฐาน (ต่างกันในแต่ประเทศ) | แบตเตอรี่ชาร์จ Li-ion รุ่น EN-EL5, เครื่องชาร์จรุ่น MH-61, สาย USB รุ่น UC-E6, สายสัญญาณวีดีโอ EG-CP14, สายคล้องข้อมือ AN-CP16, ชุดซีดีโปรแกรม |
| น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่และเมมโมรี | ประมาณ 200 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และ SD Card) |
 |
สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง |
(คลิกเพื่อขยาย) |
|
 |
อุปกรณ์เสริมกล้องดิจิตอลคอมแพ็ค |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ไฟแฟลช |
 |
|
|
|
|
|
|
|